Hoʻolako ʻia kā mākou hale hana Kina me nā mīkini mua:
| ʻAno lako | Ka nui | Palapala noi |
|---|---|---|
| Nā mea ʻoki laser fiber (6kW–12kW) | 4 ʻāpana | ʻO ka hoʻopili ʻana i ka lau metala - nā kaʻa kaʻa, nā papa boom, nā bracket chassis |
| ʻO nā puʻupuʻu paipu CNC (a hiki i 168mm OD) | 6 ʻāpana | ʻO nā paipu hydraulic, nā paipu hoʻopau, nā hale hale ʻōwili |
| ʻO nā kaomi hydraulic (200T–1000T) | 8 hui | ʻO ke kāʻei ʻana i nā bracket hana kaumaha, nā lima hoʻouka, a me nā puʻu kūkulu |
| ʻO nā wili CNC (5-axis) | 12 wae | Nā lāʻau, nā pine, nā ʻōpala, a me nā ʻāpana wili |
| Nā kikowaena wili kuʻekuʻe | 8 hui | Slotting, wili maka, a me ka pololei i luna |
| Nā lopako welding (6-axis articulated) | 10 kahua | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka boom a me ka chassis - ke komo mau ʻana a me ka geometry bead |
| 3D CMM scanners | 3 ʻāpana | ʻO ka hōʻoia ʻana i ka nui o ka hana (± 0.02mm pololei) |
| Nā mea ho'āʻo paʻakikī / rigs ho'āʻo tensile | 5 ʻāpana | Ka hōʻoia ʻana o ka waiwai waiwai no kēlā me kēia pūʻulu |
Ma muli o ka hoʻoponopono ʻana i nā lako hana i ka papa hana wānana e hoʻopaʻa ʻia nā mīkini dkey i kēlā me kēia pule a me ka hoʻoponopono pale ʻana i kēlā me kēia mahina, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka 92% o ka pono lako holoʻokoʻa (OEE) ma ka papahele hana.




